plastica elaborata: | HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, MLLDPE, LDPE | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Uscita (kg/h): | 300 - 1000 kg/h | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | SpA, cambio, motore, ingranaggio, pompa |
Tipo: | Riciclaggio schiacciando la macchina di pelletizzazione | Progettazione della vite: | Singolo |
tensione: | 380V 50HZ 3phase o su misura | Dimensione (L*W*H): | 3100*2600*700 millimetro |
Potere (chilowatt): | 75~160KW | Peso: | 7 |
Garanzia: | 1 anno | Posizione della sala d'esposizione: | Il Regno Unito, Stati Uniti, Arabia Saudita, Indonesia, Spagna |
Industrie applicabili: | Fabbrica | Diametro della vite (millimetri): | 75, 75 |
Rapporto L/D della vite: | 38:1, 38:1 | Velocità della vite (RPM): | 50 - 100 giri/min. |
Nome: | Riciclaggio dello spremitoio di plastica | Materiale elaborato: | Plastica residua dell'HDPE dei pp |
Parole chiavi: | Singolo estrusore a vite | applicazione: | Produzione delle palline di plastica |
Materia prima: | Materiale dell'HDPE dei pp | Nome di prodotto: | HDPE pp che granula macchina |
Funzione: | macchina di pelletizzazione dell'HDPE | Tipo della macchina: | Appalottolatore dello spremitoio del film plastico |
Prodotto finito: | Granelli riciclati di Pelletes dell'HDPE dei pp | Colore: | Su misura |
Porto: | Porto marittimo di Shanghai | ||
Evidenziare: | macchina di plastica tagliata calda di pelletizzazione del pe pp,appalottolatore dell'animale domestico 300kg/h,appalottolatore dell'animale domestico 1000kg/h |
Film plastico tagliato caldo che ricicla spremitoio che schiaccia la macchina di pelletizzazione
Modello
|
FSP-300
|
FSP-500
|
FSP-1000
|
Capacità
|
300kg/hr
|
500kg/hr
|
1000kg/hr
|
Diametro della vite
|
250mm
|
315mm
|
350mm
|
Lunghezza della vite
|
1750mm
|
1750mm
|
1750mm
|
Potere del motore principale
|
55/75KW
|
90/110KW
|
132/160KW
|
Potere calorifico
|
8KW
|
11KW
|
15KW
|
Lame di taglio
|
4PCS
|
4PCS
|
4PCS
|
Diametro del foro dello sbocco
|
12/14mm
|
12/14mm
|
12/14mm
|
Potere della taglierina
|
4KW
|
5.5KW
|
7.5KW
|
Potere del ventilatore
|
4KW
|
5.5KW
|
7.5KW
|