plastica elaborata: | HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, MLLDPE, LDPE | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Uscita (kg/h): | 300 - 1000 kg/h | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | SpA, cambio, motore, ingranaggio, pompa |
Tipo: | Riciclaggio schiacciando la macchina di pelletizzazione | Progettazione della vite: | Singolo |
tensione: | 380V 50HZ 3phase o su misura | Dimensione (L*W*H): | 3100*2600*700 millimetro |
Potere (chilowatt): | 75~160KW | Peso: | variabile |
Garanzia: | 1 anno | Posizione della sala d'esposizione: | Il Regno Unito, Stati Uniti, Arabia Saudita, Indonesia, Spagna |
Industrie applicabili: | Fabbrica | Rapporto L/D della vite: | Unapplicable, Unapplicable |
Velocità della vite (RPM): | 50 - 100 giri/min. | Nome: | Riciclaggio dello spremitoio di plastica |
Materiale elaborato: | Plastica residua dell'HDPE dei pp | Parole chiavi: | Singolo estrusore a vite |
applicazione: | Produzione delle palline di plastica | Materia prima: | Materiale dell'HDPE dei pp |
Nome di prodotto: | HDPE pp che granula macchina | Funzione: | macchina di pelletizzazione dell'HDPE |
Tipo della macchina: | Appalottolatore dello spremitoio del film plastico | Prodotto finito: | Granelli riciclati di Pelletes dell'HDPE dei pp |
Colore: | Su misura | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | Posizione di servizio locale: | Il Regno Unito, Stati Uniti, Arabia Saudita, Indonesia, Spagna |
Porto: | Porto marittimo di Shanghai | ||
Evidenziare: | Lavatrice di plastica del residuo dei pp,Lavatrice di plastica del residuo del PE,spremuta della macchina più asciutta di plastica |
Spremitoio del film del PE dei pp/film plastico lavato che schiaccia la macchina dell'essiccatore
Modello
|
FSP-300
|
FSP-500
|
FSP-1000
|
Capacità
|
300kg/hr
|
500kg/hr
|
1000kg/hr
|
Diametro della vite
|
250mm
|
315mm
|
350mm
|
Lunghezza della vite
|
1750mm
|
1750mm
|
1750mm
|
Potere del motore principale
|
55/75KW
|
90/110KW
|
132/160KW
|
Potere calorifico
|
8KW
|
11KW
|
15KW
|
Lame di taglio
|
4PCS
|
4PCS
|
4PCS
|
Diametro del foro dello sbocco
|
12/14mm
|
12/14mm
|
12/14mm
|
Potere della taglierina
|
4KW
|
5.5KW
|
7.5KW
|
Potere del ventilatore
|
4KW
|
5.5KW
|
7.5KW
|