Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca: | MOOGE TECH |
Certificazione: | ISO CE |
Prezzo: | $3,000.00/sets 1-1 sets |
Imballaggi particolari: | Film di allungamento e caso di legno come norme internazionali della spedizione del mare o imballagg |
Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Industrie applicabili: | Macchinario di riciclaggio di plastica residuo | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Materiale: | Di gomma |
Caratteristica materiale: | termoresistente | Struttura: | Nastro trasportatore |
tensione: | su misura | Potere: | 1.5kw, 1.5kw |
Dimensione (L*W*H): | secondo il modello | Garanzia: | 1 anno |
Dopo servizio della garanzia: | Supporto online | Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi | Larghezza: | 400-1200MM |
Marca del motore: | Simens o su misura | Sopportare marca: | SKF/NSK/HRB o su misura |
Codice di HS: | 84778000 | Colore: | I requisiti del cliente |
Materiale della cinghia: | PVC o di gomma | Larghezza della cinghia: | 600mm, 800mm, 1000mm |
velocità: | 0-20 m/min | Spessore della cinghia: | 5mm |
Materiale della struttura: | Acciaio inossidabile di acciaio al carbonio | Porto: | Porto marittimo di Shanghai |
Evidenziare: | macchina di carico del trasportatore a catena,scarico della macchina del trasportatore a catena,nastro trasportatore mobile per le bottiglie |
Caricando e scaricare facendo uso del nastro trasportatore di plastica mobile
Modello
|
Potere del motore
|
Velocità
|
Materiale della cinghia
|
CBD-600
|
1.5KW/2.2KW
|
0-20m/min
|
PVC/rubber
|
CBD-800
|
1.5KW/2.2KW
|
0-20m/min
|
PVC/rubber
|
CBD-1000
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0-20m/min
|
Catena di PVC/rubber/steel
|
CBD-1200
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0-20m/min
|
Catena di PVC/rubber/steel
|