Industrie applicabili: | Macchinario di riciclaggio di plastica residuo | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Materiale: | Di gomma |
Caratteristica materiale: | termoresistente | Struttura: | Nastro trasportatore |
tensione: | su misura | Potere: | 1.5kw, 1.5kw |
Dimensione (L*W*H): | secondo il modello | Garanzia: | 1 anno |
Larghezza o diametro: | 800mm | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Motore, cuscinetto |
Peso (chilogrammi): | 300 chilogrammi | Marca del motore: | Simens o su misura |
Sopportare marca: | SKF/NSK/HRB o su misura | Codice di HS: | 84778000 |
Colore: | I requisiti del cliente | Materiale della cinghia: | PVC o di gomma |
Larghezza della cinghia: | 600mm, 800mm, 1000mm | velocità: | 0-20 m/min |
Spessore della cinghia: | 5mm | Materiale della struttura: | Acciaio inossidabile di acciaio al carbonio |
Porto: | Porto marittimo di Shanghai | ||
Evidenziare: | nastro trasportatore modulare per la macchina di riciclaggio di plastica,nastro trasportatore modulare di gomma,nastro trasportatore di gomma di 800mm |
Nastro trasportatore per la macchina di riciclaggio di plastica
Modello
|
Potere del motore
|
Velocità
|
Materiale della cinghia
|
CBD-600
|
1.5KW/2.2KW
|
0-20m/min
|
PVC/rubber
|
CBD-800
|
1.5KW/2.2KW
|
0-20m/min
|
PVC/rubber
|
CBD-1000
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0-20m/min
|
Catena di PVC/rubber/steel
|
CBD-1200
|
1.5KW/2.2KW/3KW
|
0-20m/min
|
Catena di PVC/rubber/steel
|