- Il pH dell'acqua sarà regolato al migliore stato della reazione dai tre che si alimentano automaticamente
Circostanza: | Nuovo | Industrie applicabili: | Industria di riciclaggio di plastica |
---|---|---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Pompa |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 5000L/Hour |
Peso (chilogrammi): | 20000 chilogrammi | Pompa di aria dissolta: | Grundfos/Danimarca |
Tipo: | attrezzatura industriale di trattamento delle acque | acque reflue che regolano carro armato: | compratore costruito |
applicazione: | Filtrazione | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, |
Capacità: | 5-20T/hr | Materiale: | SS304 |
tensione: | 380V /Customized | Porto: | Shanghai |
Evidenziare: | linea lavante di riciclaggio di plastica 5t/h,linea lavante di riciclaggio di plastica 20t/h,macchina di trattamento delle acque reflue delle acque luride |
Linea lavante di riciclaggio di plastica trattamento delle acque reflue dedicato di nuova progettazione delle acque luride
Modello
|
WT-5
|
WT-10
|
|
|
|
|
WT-15
|
WT-20
|
||||
Capacità
|
5 ton/h
|
10 ton/h
|
|
|
|
|
15 ton/h
|
20 ton/h
|
||||
Eseguire potere
|
13 chilowatt
|
21 chilowatt
|
|
|
|
|
24 chilowatt
|
26kw
|
||||
Richiesta di Laber
|
1-2 lavoratore
|
1-2 lavoratore
|
|
|
|
|
lavoratore 2-3
|
3-4 lavoratore
|
||||
Linea dimensione
|
11*6*5m
|
13*6*5m
|
|
|
|
|
16*7*5m
|
19*7*5m
|