applicazione: | Riciclaggio della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Grado automatico: | Automatico | Tipo di plastica: | ANIMALE DOMESTICO |
Capacità di produzione (kg/h): | 500 - 5000 | Tipo della macchina: | Linea di lavaggio delle bottiglie dell'ANIMALE DOMESTICO |
Lista dell'attrezzatura: | Macchina d'asciugamento, galleggiante lavando carro armato, essiccatore dell'aria calda, separatore | Capacità di Max.Production (kg/h): | 5000 |
tensione: | su misura | Dimensione (L*W*H): | 80mx6mx5m |
Potere (chilowatt): | 300 | Peso (t): | 30 |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Industrie applicabili: | RICICLAGGIO DI PLASTICA RESIDUO |
Posizione della sala d'esposizione: | La Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Messico, Russia, Tai | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, motore, ingranaggio | Marca del motore: | Simens o su misura |
Controllo di velocità: | controllo dell'invertitore | Sopportare marca: | HRB o su misura |
Materiale di lavare parte: | Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio | Forza lavoro: | 6-10 persona |
Dimensione finale del fiocco: | 12-14mm | Uso del vapore: | facoltativo |
Modo di riscaldamento: | elettricità, vapore o fonte | Tenore d'acqua: | 1% |
Peso: | 20000Kgs | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | Posizione di servizio locale: | La Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Brasile, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Messico, Ru |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | pianta lavante di riciclaggio di plastica 500kg/h,pianta lavante di riciclaggio di plastica 5000kg/h,Linea di lavaggio del film plastico di HRB |
Bottiglia di plastica dell'animale domestico di vendita della fabbrica che ricicla macchina
Modello
|
Capacità
|
Potere installato
|
Uso del vapore
|
Rifornimento idrico
|
Area Requied
|
MT-500
|
500 kg/hr
|
185 CHILOWATT
|
Facoltativo scelga
|
4-5 m.3/hr
|
55*3.5*4.5 m.
|
MT-1000
|
1000 kg/hr
|
315 CHILOWATT
|
Facoltativo scelga
|
5-6 m.3/hr
|
62*5*4.5 m.
|
MT-2000
|
2000 kg/hr
|
450 CHILOWATT
|
Suggerisca l'uso
|
10-15 m.3/hr
|
80*6*5 m.
|
MT-3000
|
3000 kg/hr
|
600 CHILOWATT
|
80000 Kcal
|
20-30 m.3/hr
|
100*8*5.5 m.
|
MT-4000
|
4000 kg/hr
|
800 CHILOWATT
|
100000 Kcal
|
30-40 m.3/hr
|
135*8*6.5 m.
|
MT-5000
|
5000 kg/hr
|
1000 CHILOWATT
|
120000 Kcal
|
40-50 m.3/hr
|
135*8*6.5 m.
|